MHE : Zone réglementée
- FDSEA52

- 23 oct. 2023
- 3 min de lecture
La MHE est une maladie à virus, transmise exclusivement par des moucherons (Culicoïdes), qui affecte les ruminants sauvages et domestiques : les bovins et dans une moindre mesure les ovins et caprins. La MHE est, au niveau européen, soumise à obligation de surveillance et de déclaration et tout foyer entraîne des restrictions de mouvement pour les animaux détenus dans un périmètre de 150 km (ZR).
Veuillez trouver ci-dessous la liste des communes dans la nouvelle zone réglementée qui prend effet ce soir près de la Suisse :
15 départements : 01, 21, 25, 39, 52, 54, 57, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 88, 90
AIGREMONT | 52 002 |
ANDILLY-EN-BASSIGNY | 52 009 |
ANROSEY | 52 013 |
APREY | 52 014 |
ARBIGNY-SOUS-VARENNES | 52 015 |
AUBERIVE | 52 023 |
AUDELONCOURT | 52 025 |
AUJEURRES | 52 027 |
AVRECOURT | 52 033 |
BAISSEY | 52 035 |
BANNES | 52 037 |
BASSONCOURT | 52 038 |
BEAUCHEMIN | 52 042 |
BELMONT | 52 043 |
BIZE | 52 051 |
BONNECOURT | 52 059 |
BOURBONNE-LES-BAINS | 52 060 |
BOURG | 52 062 |
BOURG-SAINTE-MARIE | 52 063 |
BOURMONT-ENTRE-MEUSE-ET-MOUZON | 52 064 |
BRAINVILLE-SUR-MEUSE | 52 067 |
BRENNES | 52 070 |
BREUVANNES-EN-BASSIGNY | 52 074 |
CHAMPSEVRAINE | 52 083 |
BUXIERES-LES-CLEFMONT | 52 085 |
CELLES-EN-BASSIGNY | 52 089 |
CELSOY | 52 090 |
CHALANCEY | 52 092 |
CHALINDREY | 52 093 |
VALS-DES-TILLES | 52 094 |
CHAMPIGNEULLES-EN-BASSIGNY | 52 101 |
CHAMPIGNY-LES-LANGRES | 52 102 |
CHAMPIGNY-SOUS-VARENNES | 52 103 |
CHANGEY | 52 105 |
CHANOY | 52 106 |
CHARMES | 52 108 |
CHASSIGNY | 52 113 |
CHATENAY-MACHERON | 52 115 |
CHATENAY-VAUDIN | 52 116 |
CHAUDENAY | 52 119 |
CHAUFFOURT | 52 120 |
CHAUMONT-LA-VILLE | 52 122 |
CHEZEAUX | 52 124 |
CHOILLEY-DARDENAY | 52 126 |
CHOISEUL | 52 127 |
CLEFMONT | 52 132 |
COHONS | 52 134 |
COIFFY-LE-BAS | 52 135 |
COIFFY-LE-HAUT | 52 136 |
COUBLANC | 52 145 |
COURCELLES-EN-MONTAGNE | 52 147 |
CULMONT | 52 155 |
CUSEY | 52 158 |
CUVES | 52 159 |
DAILLECOURT | 52 161 |
DAMMARTIN-SUR-MEUSE | 52 162 |
DAMPIERRE | 52 163 |
DAMREMONT | 52 164 |
DOMMARIEN | 52 170 |
DONCOURT-SUR-MEUSE | 52 174 |
ENFONVELLE | 52 185 |
LE VAL-D'ESNOMS | 52 189 |
FARINCOURT | 52 195 |
FAYL-BILLOT | 52 197 |
FLAGEY | 52 200 |
FRECOURT | 52 207 |
FRESNES-SUR-APANCE | 52 208 |
GENEVRIERES | 52 213 |
GERMAINVILLIERS | 52 217 |
GILLEY | 52 223 |
GRAFFIGNY-CHEMIN | 52 227 |
GRANDCHAMP | 52 228 |
GRENANT | 52 229 |
GUYONVELLE | 52 233 |
HACOURT | 52 234 |
HARREVILLE-LES-CHANTEURS | 52 237 |
HEUILLEY-LE-GRAND | 52 240 |
HAUTE-AMANCE | 52 242 |
HUILLIECOURT | 52 243 |
HUMES-JORQUENAY | 52 246 |
ILLOUD | 52 247 |
IS-EN-BASSIGNY | 52 248 |
ISOMES | 52 249 |
LAFERTE-SUR-AMANCE | 52 257 |
LANEUVELLE | 52 264 |
LANGRES | 52 269 |
LANQUES-SUR-ROGNON | 52 271 |
LARIVIERE-ARNONCOURT | 52 273 |
LAVERNOY | 52 275 |
LAVILLENEUVE | 52 277 |
LECEY | 52 280 |
LEUCHEY | 52 285 |
LEVECOURT | 52 287 |
LES LOGES | 52 290 |
LONGCHAMP | 52 291 |
LONGEAU-PERCEY | 52 292 |
MAATZ | 52 298 |
MAISONCELLES | 52 301 |
MAIZIERES-SUR-AMANCE | 52 303 |
MALAINCOURT-SUR-MEUSE | 52 304 |
MARCILLY-EN-BASSIGNY | 52 311 |
MARDOR | 52 312 |
MELAY | 52 318 |
MENNOUVEAUX | 52 319 |
MERREY | 52 320 |
MONTCHARVOT | 52 328 |
VAL-DE-MEUSE | 52 332 |
MOUILLERON | 52 344 |
NEUILLY-L'EVEQUE | 52 348 |
NEUVELLE-LES-VOISEY | 52 350 |
NINVILLE | 52 352 |
NOGENT | 52 353 |
NOIDANT-CHATENOY | 52 354 |
NOIDANT-LE-ROCHEUX | 52 355 |
NOYERS | 52 358 |
OCCEY | 52 360 |
ORBIGNY-AU-MONT | 52 362 |
ORBIGNY-AU-VAL | 52 363 |
ORCEVAUX | 52 364 |
OUTREMECOURT | 52 372 |
OZIERES | 52 373 |
LE PAILLY | 52 374 |
PALAISEUL | 52 375 |
PARNOY-EN-BASSIGNY | 52 377 |
PEIGNEY | 52 380 |
PERRANCEY-LES-VIEUX-MOULINS | 52 383 |
PERROGNEY-LES-FONTAINES | 52 384 |
PERRUSSE | 52 385 |
PIERREMONT-SUR-AMANCE | 52 388 |
PISSELOUP | 52 390 |
PLESNOY | 52 392 |
POINSON-LES-FAYL | 52 394 |
POINSON-LES-NOGENT | 52 396 |
POISEUL | 52 397 |
LE CHATELET-SUR-MEUSE | 52 400 |
PRASLAY | 52 403 |
LE MONTSAUGEONNAIS | 52 405 |
PRESSIGNY | 52 406 |
RANCONNIERES | 52 415 |
RANGECOURT | 52 416 |
RIVIERES-LE-BOIS | 52 424 |
RIVIERE-LES-FOSSES | 52 425 |
ROLAMPONT | 52 432 |
ROMAIN-SUR-MEUSE | 52 433 |
ROUGEUX | 52 438 |
SAINT-BROINGT-LE-BOIS | 52 445 |
SAINT-BROINGT-LES-FOSSES | 52 446 |
SAINT-CIERGUES | 52 447 |
SAINTS-GEOSMES | 52 449 |
SAINT-MARTIN-LES-LANGRES | 52 452 |
SAINT-MAURICE | 52 453 |
SAINT-THIEBAULT | 52 455 |
SAINT-VALLIER-SUR-MARNE | 52 457 |
SARREY | 52 461 |
SAULLES | 52 464 |
SAULXURES | 52 465 |
SAVIGNY | 52 467 |
SERQUEUX | 52 470 |
SOMMERECOURT | 52 476 |
SOULAUCOURT-SUR-MOUZON | 52 482 |
SOYERS | 52 483 |
THIVET | 52 488 |
THOL-LES-MILLIERES | 52 489 |
TORCENAY | 52 492 |
TORNAY | 52 493 |
VAILLANT | 52 499 |
VALLEROY | 52 503 |
VARENNES-SUR-AMANCE | 52 504 |
VAUDRECOURT | 52 505 |
VELLES | 52 513 |
VERSEILLES-LE-BAS | 52 515 |
VERSEILLES-LE-HAUT | 52 516 |
VESVRES-SOUS-CHALANCEY | 52 519 |
VICQ | 52 520 |
VILLEGUSIEN-LE-LAC | 52 529 |
VILLIERS-LES-APREY | 52 536 |
VIOLOT | 52 539 |
VITRY-LES-NOGENT | 52 541 |
VOISEY | 52 544 |
VOISINES | 52 545 |
VONCOURT | 52 546 |
VRONCOURT-LA-COTE | 52 549 |
Nous vous transmettons également le lien vers le site de la DGAL avec toutes les informations concernant la MHE : https://agriculture.gouv.fr/mhe-la-maladie-hemorragique-epizootique





